Ročnost/trajanje pogodbe: 6 mesecev
Kreditna obrestna mera (fiksna): 74,379 % letno
EOM: 105,79 % letno
Kredit (EUR) | Pet obrokov po (EUR) | Šesti obrok (EUR) | Skupni znesek plačil (EUR) | Skupni strošek (EUR) |
---|---|---|---|---|
300 | 18 | 322,17 | 412,17 | 112,17 |
400 | 25 | 423,54 | 548,54 | 148,54 |
500 | 31 | 530,93 | 685,93 | 185,93 |
600 | 37 | 638,33 | 823,33 | 223,33 |
700 | 43 | 745,71 | 960,71 | 260,71 |
800 | 49,50 | 850,10 | 1097,60 | 297,60 |
900 | 56 | 954,48 | 1234,48 | 334,48 |
1000 | 62 | 1061,88 | 1371,88 | 371,88 |
Primer posojila za 1000€ za dobo pol leta:
stranka nakaže pet obrokov po 62,00 € in zadnji obrok v višini 1061,88 €.
Skupni znesek plačilnih obveznosti za primer posojila 1.000 € je 1371,88 €.