Ročnost/trajanje pogodbe: 6 mesecev
Kreditna obrestna mera (fiksna): 66,806 % letno
EOM: 91,59 % letno
| Kredit (EUR) | Pet obrokov po (EUR) | Šesti obrok (EUR) | Skupni znesek plačil (EUR) | Skupni strošek (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 17 | 314,95 | 399,95 | 99,95 |
| 400 | 22 | 423,86 | 533,86 | 133,86 |
| 500 | 28 | 526,88 | 666,88 | 166,88 |
| 600 | 33 | 635,79 | 800,79 | 200,79 |
| 700 | 39 | 738,81 | 933,81 | 233,81 |
| 800 | 44 | 847,72 | 1067,72 | 267,72 |
| 900 | 50 | 950,73 | 1200,73 | 300,73 |
| 1000 | 55 | 1059,63 | 1334,63 | 334,63 |
Primer posojila za 1000€ za dobo pol leta:
stranka nakaže pet obrokov po 55,00 € in zadnji obrok v višini 1059,63 €.
Skupni znesek plačilnih obveznosti za primer posojila 1.000 € je 1334,63 €.