Ročnost/trajanje pogodbe: 6 mesecev
Kreditna obrestna mera (fiksna): 77,735 % letno
EOM: 112,39 % letno
| Kredit (EUR) | Pet obrokov po (EUR) | Šesti obrok (EUR) | Skupni znesek plačil (EUR) | Skupni strošek (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 19 | 322,06 | 417,06 | 117,06 |
| 400 | 26 | 425,38 | 555,38 | 155,38 |
| 500 | 32 | 534,76 | 694,76 | 194,76 |
| 600 | 39 | 638,07 | 833,07 | 233,07 |
| 700 | 45 | 747,44 | 972,44 | 272,44 |
| 800 | 52 | 850,75 | 1110,75 | 310,75 |
| 900 | 58 | 960,13 | 1250,13 | 350,13 |
| 1000 | 65 | 1063,44 | 1388,44 | 388,44 |
Primer posojila za 1000€ za dobo pol leta:
stranka nakaže pet obrokov po 65,00 € in zadnji obrok v višini 1063,44 €.
Skupni znesek plačilnih obveznosti za primer posojila 1.000 € je 1388,44 €.