Ročnost/trajanje pogodbe: 6 mesecev
Kreditna obrestna mera (fiksna): 57,036 % letno
EOM: 74,59 % letno
Kredit (EUR) | Pet obrokov po (EUR) | Šesti obrok (EUR) | Skupni znesek plačil (EUR) | Skupni strošek (EUR) |
---|---|---|---|---|
300 | 14 | 315,75 | 385,75 | 85,75 |
400 | 19 | 419,08 | 514,08 | 114,08 |
500 | 24 | 522,41 | 642,41 | 142,41 |
600 | 28,50 | 628,62 | 771,12 | 171,12 |
700 | 33 | 734,84 | 899,84 | 199,84 |
800 | 38 | 838,17 | 1028,17 | 228,17 |
900 | 42,50 | 944,37 | 1156,87 | 256,87 |
1000 | 47 | 1050,58 | 1285,58 | 285,58 |
Primer posojila za 1000€ za dobo pol leta:
stranka nakaže pet obrokov po 47,00 € in zadnji obrok v višini 1050,58 €.
Skupni znesek plačilnih obveznosti za primer posojila 1.000 € je 1285,85 €.