Primeri kreditnih pogojev:
Ročnost/trajanje pogodbe: 6 mesecev
Kreditna obrestna mera (fiksna): 76,151 % letno
EOM: 109,25 % letno
Kredit (EUR) | Pet obrokov po (EUR) | Šesti obrok (EUR) | Skupni znesek plačil (EUR) | Skupni strošek (EUR) |
---|---|---|---|---|
300 | 19 | 319,27 | 414,27 | 114,27 |
400 | 25 | 427,70 | 552,70 | 152,70 |
500 | 32 | 530,09 | 690,09 | 190,09 |
600 | 38 | 638,53 | 828,53 | 228,53 |
700 | 44 | 746,97 | 966,97 | 266,97 |
800 | 51 | 849,36 | 1104,36 | 304,36 |
900 | 57 | 957,80 | 1242,80 | 342,80 |
1000 | 63 | 1066,23 | 1381,23 | 381,23 |
Primer posojila za 1000€ za dobo pol leta:
stranka nakaže pet obrokov po 63 € in zadnji obrok v višini 1066,23 €.
Skupni znesek plačilnih obveznosti za primer posojila 1.000 € je 1381,23 €.