Primeri kreditnih pogojev:
Ročnost/trajanje pogodbe: 6 mesecev
Kreditna obrestna mera (fiksna): 81,863 % letno
EOM: 120,77 % letno
Kredit (EUR) | Pet obrokov po (EUR) | Šesti obrok (EUR) | Skupni znesek plačil (EUR) | Skupni strošek (EUR) |
---|---|---|---|---|
300 | 20,50 | 320,26 | 422,76 | 122,76 |
400 | 27 | 429,05 | 564,05 | 164,05 |
500 | 34 | 534,78 | 704,78 | 204,78 |
600 | 41 | 640,52 | 845,52 | 245,52 |
700 | 47,50 | 749,31 | 986,81 | 286,81 |
800 | 54,50 | 855,04 | 1127,54 | 327,54 |
900 | 61 | 963,83 | 1268,83 | 368,83 |
1000 | 68 | 1069,56 | 1409,56 | 409,56 |
Primer posojila za 1000€ za dobo pol leta:
stranka nakaže pet obrokov po 68 € in zadnji obrok v višini 1069,56 €.
Skupni znesek plačilnih obveznosti za primer posojila 1.000 € je 1409,56 €.