Primeri kreditnih pogojev:
Ročnost/trajanje pogodbe: 6 mesecev
Kreditna obrestna mera (fiksna): 69,59 % letno
EOM: 96,7 % letno
Kredit (EUR) | Pet obrokov po (EUR) | Šesti obrok (EUR) | Skupni znesek plačil (EUR) | Skupni strošek (EUR) |
---|---|---|---|---|
300 | 17,50 | 316,80 | 404,30 | 104,30 |
400 | 23 | 424,36 | 539,36 | 139,36 |
500 | 28,50 | 531,94 | 674,44 | 174,44 |
600 | 34,50 | 636,55 | 809,05 | 209,05 |
700 | 40,50 | 741,55 | 943,65 | 243,65 |
800 | 46 | 848,73 | 1078,73 | 278,73 |
900 | 52 | 953,34 | 1212, 34 | 313,34 |
1000 | 58 | 1057,94 | 1347,94 | 347,94 |
Primer posojila za 1000€ za dobo pol leta:
stranka nakaže pet obrokov po 58€ in zadnji obrok v višini 1057,94 €.
Skupni znesek plačilnih obveznosti za primer posojila 1.000 € je 1347,94 €.