Primeri kreditnih pogojev:
Ročnost/trajanje pogodbe: 6 mesecev
Kreditna obrestna mera (fiksna): 78,036 % letno
EOM: 112,99 % letno
Kredit (EUR) | Pet obrokov po (EUR) | Šesti obrok (EUR) | Skupni znesek plačil (EUR) | Skupni strošek (EUR) |
---|---|---|---|---|
300 | 19,50 | 319,57 | 417,07 | 117,07 |
400 | 26 | 426,09 | 556,09 | 156,09 |
500 | 32,50 | 532,61 | 695,11 | 195,11 |
600 | 39 | 639,13 | 834,13 | 234,13 |
700 | 45,50 | 745,65 | 973,15 | 273,15 |
800 | 52 | 852,16 | 1112,16 | 312,16 |
900 | 58,50 | 958,69 | 1251,19 | 351,19 |
1000 | 65 | 1065,21 | 1390, 21 | 390, 21 |
Primer posojila za 1000€ za dobo pol leta:
stranka nakaže pet obrokov po 65 € in zadnji obrok v višini 1065,21 €.
Skupni znesek plačilnih obveznosti za primer posojila 1.000 € je 1390,21 €.